发个祈愿树投装备经验表(分析汇总)
道士装备(高中低位完全随机,与层数无关)
装备名
高位数 中位(0.9) 低位(0.8)
幽泉靴腰带 1020 918 816
幽泉头链 720 648 576
道神靴子腰带手戒 720 648 576
天玄道衣袍 420 378 336
心灵召唤 420 378 336
道神头盔 420 378 336
道神项链 420 378 336
天玄腰带 320 288 256
道神手戒靴腰碎片 220 198 176
通灵项链 220 198 176
天玄手戒 220 198 176
蛋糕 220 198 176
天玄道靴戒手220 198 176
狂魔手镯 170 153 136
道玄剑 170 153 136
天尊道靴170 153 136
天女 120 108 96
火毒 120 108 96
技能项链 120 108 96
天玄头盔 120 108 96
明王头盔 120 108 96
天尊腰带 120 108 96(130 117 104 沙发提供!)
熔炼宝箱 100 90 80
如意项链 80 72 64
天尊手戒60 54 48
天尊道袍 60 54 48
加道和蓝的天地石(小) 60 54 48
龙纹 70 63 56
培元宝甲30 27 24
天羽项链 40 36 32
法师装备
化身蝙蝠 520 468 416
狂龙紫电520 468 416
本体强化火球 320 288 256
幻魔戒指 320 288 256
魂珠 200 180 160
迷光 120 108 96
魔神项链碎片 120 108 96
法神手戒 80 72 64
法神项链 60 54 48
龙魂项链 60 54 48
法神羽衣 60 54 48
紫心石 60 54 48
元神强化火球1重 30 27 24
战士装备
神武战靴 820 738 656
神武腰带 620 558 496
神武战袍 520 468 416
战神头链 420 378 336
圣战靴子 320 288 256
神武项链头 220 198 176
天魔战甲 220 198 176
神恩 220 198 176
圣战腰带 220 198 176
镇神项链 180 162 144
战神项链碎片 120 108 96
圣战手戒 80 72 64
圣战战甲 60 54 48
圣战头盔 40 36 32
个人建议还是魔8经验划算
评论